在线精品视频成人|国内TS在线视频|91探花国产在线|东京热婷婷桃花网|欧美大香蕉大香蕉久|五月天成人中文国产精品中文91|综合天天香蕉在线|伊人Ac国产视频|淇淇电影色源AV|国产处女18视频

文章
  • 文章
搜索

動(dòng)態(tài)資訊

News

首頁(yè) >> 票據(jù)學(xué)堂 >>今日承兌匯票貼現(xiàn)利率 >> 今日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率(2025年4越10日)
详细内容

今日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率(2025年4越10日)

时间:2025-04-10     【原创】

今日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率(2025年4月10日)

承兌人名稱 票面金額 匯票到期日 每十萬扣款 匯票貼現(xiàn)利率 

花旗銀行(中國(guó))有限公司上海分行 14.5 2025-07-14 剩 95 天 263.89  3%

南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行 8.7 2025-09-12 剩 155 天 430.56 2%

企業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳分行 50  2025-06-04 剩 55 天 680 4.4509%

國(guó)泰世華銀行(中國(guó))有限公司 100 2025-06-04 剩 55 天 630 4.1236%

東亞銀行(中國(guó))有限公司南京分行 200 2025-06-04 剩 55 天 1 2.0065%

新韓銀行(中國(guó))有限公司天津分行 200 2025-06-06 剩 57 天 620 3.9158%

今日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率(2025年4越10日)

創(chuàng)興銀行有限公司上海分行 5 2025-06-19 剩 70 天 466.67 2.4%

東方匯理銀行(中國(guó))有限公司上海分行 2 2025-06-24 剩 75 天 880 4.224%

三菱日聯(lián)銀行(中國(guó))有限公司青島分行 江浙滬 3.55 2025-06-20 剩 71 天 950 4.8169%

瑞穗銀行(中國(guó))有限公司大連分行 1.72 2025-06-25 剩 76 天 800 3.7895%

永豐銀行(中國(guó))有限公司上海分行 150 2025-06-26 剩 77 天 650 3.039%

澳門國(guó)際銀行股份有限公司杭州分行 2.117857 2025-06-27 剩 78 天 1000 4.6154%

三井住友銀行(中國(guó))有限公司重慶分行 10 2025-07-16 剩 97 天 565.83 2.1%

三菱日聯(lián)銀行(中國(guó))有限公司福州分行 江浙滬 2.8 2025-07-17 剩 98 天 850 3.1224%

盤谷銀行(中國(guó))有限公司上海分行 2.9 2025-07-16 剩 97 天 825 3.0619%

瑞穗銀行(中國(guó))有限公司蘇州分行 5.908298 2025-07-21 剩 102 天 6 0.0212%


更多電子承兌匯票貼現(xiàn)利率的查詢,查看今日最新電子承兌匯票貼現(xiàn)利率查詢(2025年4月2日)

最新评论
请先登录才能进行回复登录

我們的聯(lián)系方式

咨詢熱線:198-7599-3693   
微信號(hào):19875993693     
公司地址:廣東省廣州市白云區(qū)城投云沙廣場(chǎng)

            


COPYRIGHT @ 2022 . ALL RIGHTS RESERVED.  粵ICP備2022079786號(hào)-1

微信咨詢

微信公眾號(hào)

銀票貼現(xiàn)

商票直貼

seo seo